CLASIFICACION
| | Equipo | Pts | Jug | Gan | Emp | Per | Gf | Gc |
| 1 | LA BODEGA MORILES | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 15 |
| 2 | GRAFICAS MINERVA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 23 |
| 3 | JAMON DE ORO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 24 |
| 4 | PINTURAS RAFAEL COMET | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 23 |
| 5 | TORSESA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 17 |
Otra cosa: votar pronto que hoy se decide por votación ( no se donde vamos a ir tanta gente como votos) la cena o el almuerzo de navidad, siempre y cuando el concejal de fiestas y festejos consiga un sitio para ir.

No hay comentarios. :
Publicar un comentario